Publications
Quelles villes et quels villages appartenaient à quelles paroisses?
En cliquant sur l’une des localités soulignées, vous trouverez le répertoire des noms de famille.
|
Lieux |
Manière de la publication |
Période |
Euro |
| BIRKENHÖRDT, BÖLLENBORN, BLANKENBORN und REISDORF |
kath. Familienregister |
1719-1799 | 14,00 |
| BIRKENHÖRDT, BÖLLENBORN, BLANKENBORN und REISDORF | kath. Familienregister | 1800-1875 | 15,00 |
| Bundenthal (1755-1810) und Bruchweiler | kath. Familienregister | 1700-1793 | CD 13,00 |
| BUNDENTHAL mit BRUCHWEILER | kath. Familienregister | 1800-1875 | 21,00 |
| BURGALBEN, Amtsschultheißerei | Gerichtsbuch | 1581-1637 | 18,00 |
| BUSENBERG | kath. Familienregister | 1746-1800 | 13,00 |
| BUSENBERG | kath. Familienregister | 1804-1875 | 14,50 |
| CLAUSEN |
Familienbuch der Gemeinde |
1466-1806 | CD 15,00 |
| CLAUSEN |
Familienbuch der Gemeinde |
1807-1875 | 22,00 |
| DAHN | kath. Familienregister | 1683-1800 | 14,50 |
| DAHN | kath. Familienregister | 1805-1875 | 23,00 |
| ERFWEILER Ergänzung zu DAHN | kath. Familienregister | 1787-1828 | CD 9,50 |
| EPPENBRUNN | kath. Familienregister | 1851-1875 | 8,50 |
| FEHRBACH | kath. Familienregister | 1794-1900 | 14,50 |
| FEHRBACH | Bann-Protocoll | 1721 | 10,00 |
| Fehrbach | Ortschronik | 25,00 | |
| FISCHBACH und SCHÖNAU | kath. Familienregister | 1657-1805 | 15,00 |
| Fischbach | kath. Familienregister | 1800-1875 | 21,00 |
| Amt Gräfenstein | Gerichtsbuch | 1657-1732 | 9,50 |
| GÖCKLINGEN | kath. Familienregister | 1704-1800 | 14,00 |
| GÖCKLINGEN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 17,00 |
| GOSSERSWEILER | kath. Familienregister | 1732-1800 | 18,50 |
| GOSSERSWEILER | kath. Familienregister | 1806-1875 | 30,00 |
| HACKMESSERSEITE (Eppenbrunn, Schweix, Trulben, Vinningen) | kath. Familienregister | 1876-1900 | 23,00 |
| HAUENSTEIN | kath. Familienregister | 1721-1801 | 8,00 |
| HAUENSTEIN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 13,00 |
| HERMERSBERG | evang. Familienregister | 1816-1868 | 8,50 |
| HERSCHBERG | luth. Familienbuch | 1755-1839 | 16,00 |
| HORBACH | kath. Familienregister | 1798-1860 | 10,00 |
| KIRCHENARNBACH | kath. Familienregister | 1799-1870 | 13,50 |
| KÖLSCH im Raum Pirmasens - Bitsch | Familienbuch | 17,00 | |
| LEMBGerg | luth. Familienregister | 1788-1805 | 7,50 |
| Luthersbrunn | luth. Familienregister | 1760-1871 | 19,00 |
| MERZALBEN / LEIMEN | kath. Familienregister | 1770-1800 | 13,50 |
| MERZALBEN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 14,50 |
| NIEDERSCHLETTENBACH | kath. Familienregister | 1717-1795 | 12,00 |
| NIEDERSCHLETTENBACH | kath. Familienregister | 1795-1870 | 23,50 |
| OBEROTTERBACH | kath. Familienregister | 1686-1799 | 13,50 |
| OBEROTTERBACH | kath. Familienregister | 1800-1875 | 13,50 |
| PIRMASENS (1089 Seiten) | Sippenbuch | 1640-1798 | 63,50 |
| RODALBEN (6 Bände) | kath. Familienregister | 1693-1800 | auf Anfrage |
| RODALBEN | kath. Familienregister | 1798-1875 | 30,00 |
| RUMBACH / Amt Wegelnburg | ev-ref. Taufregister | 1631-1721 | 8,00 |
| SCHWANHEIM | kath. Familienregister | 1800-1875 | 18,50 |
| Schweix | Zivilstandsregister | 1793-1812 | CD 6,50 |
| SCHWEIX | kath. Familienregister | 1824-1875 | 9,00 |
| Der Staffelhof | Die Geschichte eines Hofes | 8,00 | |
| Livre des Familles de STURZELBRONN | Familienregister | 1689-1933 | 28,00 |
| TRULBEN | kath. Familienregister | 1686-1797 | 21,50 |
| TRULBEN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 25,00 |
| VINNINGEN | kath. Familienregister | 1770-1800 | 12,50 |
| VINNINGEN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 15,00 |
| WALDFISCHBACH-BURGALBEN | Bürger- und Familienbuch | 1798-1850 | auf Anfrage |
| WALDHAMBACH und WALDROHRBACH | kath. Familienregister | 1735-1875 | CD 15,00 |
| WESELBERG | kath. Familienregister | 1778-1811 | CD 8,50 |
| WESELBERG | kath. Familienregister | 1812-1870 | 11,50 |
| WINZELN | Einwohnerbuch | 1648 - 1900 | 21,00 |
Les frais pour l'expédition en France sont de € 3,80 á 13,80 (C'est pour le port du poids et l'emballage)
|
Directrice
|
E-Mail: gabriele-herold(a)t-online.de | Fax: 032_229_837_566 |
|
|